SwotFlow / Demo
Statistik
Björk & Böna jämfört med Morgonverket och Glöd Kaffestudio. Alla inlägg kommer från samma fiktiva 90-dagarsperiod. Växla till Jämför konkurrenter för att se företagen sida vid sida.
Gäller alla diagram och inläggens publiceringsdatum (UTC). Mätvärdena är sparade totalsiffror, inte engagemang som uppstått under perioden.
Inlägg efter valt mätvärde
Senaste observerade publicering i sparad historik: 2026-10-27
36 sparade inlägg i urvalet. 0 saknar valt mätvärde eller ligger utanför vald datumperiod.
Visa alla inlägg och mätvärden
| Inlägg | Visningar | Gillningar / reaktioner | Kommentarer | Delningar | Engagemang |
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube 1 Bittert kaffe? Prova kortare bryggtid innan du byter bönor · Björk & Böna | 8 060 | 490 | 20 | 78 | 588 |
| TikTok 2 Lyssna på första knäppet – en minut vid vår kafferost · Björk & Böna | 5 955 | 139 | 9 | 10 | 158 |
| TikTok 3 Från grön böna till färdig kopp – följ ett rostningspass · Björk & Böna | 5 763 | 125 | 8 | 9 | 142 |
| TikTok 4 Bakom kulisserna: en dag i kaffestudion · Björk & Böna | 5 570 | 135 | 9 | 9 | 153 |
| TikTok 5 Lyssna på första knäppet – en minut vid vår kafferost · Björk & Böna | 5 377 | 121 | 8 | 8 | 137 |
| TikTok 6 Från grön böna till färdig kopp – följ ett rostningspass · Björk & Böna | 5 184 | 129 | 8 | 9 | 146 |
| Facebook 7 Helgpaketet: husblandning och bryggfilter tillsammans · Björk & Böna | 5 115 | 119 | 9 | 8 | 136 |
| Instagram 8 Vår morgonrutin: 18 gram kaffe, våg och lite tålamod · Björk & Böna | 5 012 | 295 | 12 | 47 | 354 |
| Facebook 9 Prova tre kaffen i ett startpaket · Björk & Böna | 4 977 | 108 | 8 | 8 | 124 |
| Instagram 10 Kallt kaffe med varm karaktär – vår guide till cold brew · Björk & Böna | 4 874 | 268 | 11 | 43 | 322 |
| Instagram 11 Tre malningsgrader – så förändras smaken i din kopp · Björk & Böna | 4 736 | 288 | 12 | 46 | 346 |
| Instagram 12 En prenumerationslåda packas: det här följer med kaffet · Björk & Böna | 4 633 | 101 | 5 | 7 | 113 |
| Instagram 13 Vår morgonrutin: 18 gram kaffe, våg och lite tålamod · Björk & Böna | 4 598 | 262 | 10 | 42 | 314 |
| Instagram 14 Från rosten till brevlådan – följ kaffets väg hem · Björk & Böna | 4 495 | 109 | 6 | 8 | 123 |
| Instagram 15 Månadens provsmakning: två rostningar att upptäcka · Björk & Böna | 4 357 | 98 | 5 | 7 | 110 |
| Facebook 16 Veckans kaffestund: ett erbjudande på vår klassiker · Björk & Böna | 4 340 | 108 | 8 | 8 | 124 |
| Instagram 17 En prenumerationslåda packas: det här följer med kaffet · Björk & Böna | 4 219 | 105 | 5 | 7 | 117 |
| Facebook 18 Upptäck Skogsgläntan – vår mjuka husblandning · Björk & Böna | 3 737 | 87 | 7 | 6 | 100 |
| Facebook 19 Kaffe till kontoret: välj ett paket att dela · Björk & Böna | 3 599 | 78 | 6 | 5 | 89 |
| Facebook 20 Ge bort en kaffestund – presentpaketet är tillbaka · Björk & Böna | 3 462 | 84 | 6 | 6 | 96 |
| Facebook 21 Upptäck Skogsgläntan – vår mjuka husblandning · Björk & Böna | 3 324 | 75 | 6 | 5 | 86 |
| YouTube 22 Presskanna eller filter? Hitta bryggningen som passar dig · Björk & Böna | 3 221 | 183 | 7 | 29 | 219 |
| YouTube 23 Samma böna, två recept: prova skillnaden hemma · Björk & Böna | 3 083 | 164 | 7 | 26 | 197 |
| Instagram 24 Din kaffestund, på repeat – välj leverans varannan eller var fjärde vecka · Björk & Böna | 2 979 | 67 | 3 | 5 | 75 |
| YouTube 25 Bittert kaffe? Prova kortare bryggtid innan du byter bönor · Björk & Böna | 2 945 | 173 | 7 | 28 | 208 |
| Instagram 26 Vilket kaffe passar dig? Så väljer du din första låda · Björk & Böna | 2 842 | 71 | 4 | 5 | 80 |
| Instagram 27 Slut på kaffet mitt i veckan? Så planerar du nästa leverans · Björk & Böna | 2 704 | 63 | 3 | 4 | 70 |
| Instagram 28 Din kaffestund, på repeat – välj leverans varannan eller var fjärde vecka · Björk & Böna | 2 566 | 56 | 3 | 4 | 63 |
| Instagram 29 Vilket kaffe passar dig? Så väljer du din första låda · Björk & Böna | 2 428 | 59 | 3 | 4 | 66 |
| Facebook 30 Helgpaketet: husblandning och bryggfilter tillsammans · Björk & Böna | 2 084 | 50 | 4 | 4 | 58 |
| Facebook 31 Prova tre kaffen i ett startpaket · Björk & Böna | 1 946 | 44 | 3 | 3 | 50 |
| Instagram 32 Tre malningsgrader – så förändras smaken i din kopp · Björk & Böna | 1 705 | 90 | 4 | 14 | 108 |
| LinkedIn 33 Möt rostaren: därför provar vi varje rostning · Björk & Böna | 690 | 16 | 1 | 1 | 18 |
| LinkedIn 34 Smaknoter utan krångel: vad menar vi med choklad och citrus? · Björk & Böna | 651 | 16 | 1 | 1 | 18 |
| LinkedIn 35 Två bönor, två ursprung – vi jämför smak och karaktär · Björk & Böna | 612 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| LinkedIn 36 Möt rostaren: därför provar vi varje rostning · Björk & Böna | 574 | 12 | 1 | 1 | 14 |
Utfall per publiceringsdag
Nuvarande totalsiffror för inlägg publicerade respektive dag (UTC). Visar inte hur engagemanget ökade den dagen.
Senaste observerade publicering i sparad historik: 2026-10-27
36 sparade inlägg i urvalet. 0 saknar valt mätvärde eller ligger utanför vald datumperiod.
Fördelning mellan kanaler
Senaste observerade publicering i sparad historik: 2026-10-27
36 sparade inlägg i urvalet. 0 saknar valt mätvärde eller ligger utanför vald datumperiod.
Jämför inläggens mätvärden
Senaste observerade publicering i sparad historik: 2026-10-27
36 sparade inlägg i urvalet. 0 saknar valt mätvärde eller ligger utanför vald datumperiod.